يقدّم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم الخميس، 2 /4 / 2020، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
| الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 188.34 درهم | $51.28 |
| سعر الذهب عيار 22 | 172.64 درهم | $47.00 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 164.80 درهم | $44.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 141.25 درهم | $38.46 |
| سعر الذهب عيار 14 | 109.86 درهم | $29.91 |
| سعر الذهب عيار 12 | 94.17 درهم | $25.64 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,857 درهم | $1,595 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,318 درهم | $358.94 |
| اسعار كيلو الذهب | 188,336 درهم | $51,277 |







