يقدّم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم الثلاثاء، 7 /4 / 2020، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 196.26 درهم | $53.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 179.91 درهم | $48.98 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 171.73 درهم | $46.76 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 147.20 درهم | $40.08 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.49 درهم | $31.17 |
| سعر الذهب عيار 12 | 98.13 درهم | $26.72 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,104 درهم | $1,662 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,374 درهم | $374.05 |
| اسعار كيلو الذهب | 196,261 درهم | $53,434 |







