يقدّم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم الخميس، 16 / 4 / 2020، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 202.74 درهم | $55.20 |
| سعر الذهب عيار 22 | 185.85 درهم | $50.60 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 177.41 درهم | $48.30 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 152.06 درهم | $41.40 |
| سعر الذهب عيار 14 | 118.27 درهم | $32.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 101.37 درهم | $27.60 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,305 درهم | $1,717 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,419 درهم | $386.40 |
| اسعار كيلو الذهب | 202,744 درهم | $55,199 |







