يقدم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية، اليوم الإثنين، 20 /5 /2019 م.
| العملة | السعر الحالي الإثنين 20 مايو 2019 |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) |
3.67301 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي |
| يورو (EUR) | 4.09961 يورو = 4.0996 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2439 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 4.67741 جنيه استرليني = 4.6774 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2138 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 2.73101 دولار كندي = 2.7310 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3662 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 2.53471 دولار أسترالي = 2.5347 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3945 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 0.03341 ين ياباني = 0.0334 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 29.9711 ين ياباني |
| العملة | السعر الحالي الإثنين 20 مايو 2019 02:00:00 ص |
|---|---|
| جنيه مصري (EGP) | 0.21561 جنيه مصري = 0.2156 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.6380 جنيه مصري |
| ريال سعودي (SAR) | 0.97951 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.08141 جنيه سوداني = 0.0814 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 12.2805 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 0.03071 دينار جزائري = 0.0307 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 32.5515 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 9.74161 دينار بحريني = 9.7416 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1027 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00311 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 324.4995 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 5.18051 دينار اردني = 5.1805 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1930 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 12.07101 دينار كويتي = 12.0710 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.0828 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00241 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 410.9273 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 2.63411 دينار ليبي = 2.6341 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3796 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 0.37981 درهم مغربي = 0.3798 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 2.6329 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00711 ليرة سورية = 0.0071 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 140.1867 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00631 شلن صومالي = 0.0063 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 157.9263 شلن صومالي |
| ريال عماني (OMR) | 9.53821 ريال عماني = 9.5382 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1048 ريال عماني |
| ريال قطري (QAR) | 1.00881 ريال قطري = 1.0088 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.9913 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1.22611 دينار تونسي = 1.2261 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.8156 دينار تونسي |
| ريال يمني (YER) | 0.01471 ريال يمني = 0.0147 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 68.1596 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02061 فرنك جيبوتي = 0.0206 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 48.4752 فرنك جيبوتي |







