يقدّم لكم موقع “الإمارات نيوز” أسعار الذهب في سوق المال الإماراتي، اليوم السبت، 27 /4 / 2019، وذلك بالعملتين؛ الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي.
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 151.99 درهم | $41.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.32 درهم | $37.93 |
أسعار الذهب عيار 21 | 132.99 درهم | $36.21 |
أسعار الذهب عيار 18 | 113.99 درهم | $31.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.66 درهم | $24.14 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.99 درهم | $20.69 |
أسعار أوقية الذهب | 4,727 درهم | $1,287 |
أسعار جنيه الذهب | 1,064 درهم | $289.66 |
أسعار كيلو الذهب | 151,988 درهم | $41,379 |
تعليقات