يقدم موقع “الإمارات نيوز” لمتابعيه خدمة معرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية، السبت، 6 /7 /2019 م.
| العملة | السعر الحالي السبت 6 يوليو 2019 : |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) |
3.67311 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي |
| يورو (EUR) | 4.12321 يورو = 4.1232 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2425 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 4.60061 جنيه استرليني = 4.6006 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.2174 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 2.80791 دولار كندي = 2.8079 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3561 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 2.56221 دولار أسترالي = 2.5622 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3903 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 0.03391 ين ياباني = 0.0339 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 29.5296 ين ياباني |
| جنيه مصري (EGP) | 0.22091 جنيه مصري = 0.2209 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.5273 جنيه مصري |
|---|---|
| ريال سعودي (SAR) | 0.97941 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.08141 جنيه سوداني = 0.0814 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 12.2853 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 0.03091 دينار جزائري = 0.0309 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 32.4113 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 9.74301 دينار بحريني = 9.7430 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1026 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00311 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 323.9770 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 5.18061 دينار اردني = 5.1806 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1930 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 12.07861 دينار كويتي = 12.0786 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.0828 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00241 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 413.1551 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 2.63361 دينار ليبي = 2.6336 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.3797 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 0.38261 درهم مغربي = 0.3826 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 2.6137 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00711 ليرة سورية = 0.0071 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 140.8007 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 0.00631 شلن صومالي = 0.0063 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 158.5854 شلن صومالي |
| ريال عماني (OMR) | 9.54061 ريال عماني = 9.5406 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.1048 ريال عماني |
| ريال قطري (QAR) | 1.00881 ريال قطري = 1.0088 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.9913 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1.27251 دينار تونسي = 1.2725 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.7858 دينار تونسي |
| ريال يمني (YER) | 0.01471 ريال يمني = 0.0147 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 68.1580 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02061 فرنك جيبوتي = 0.0206 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 48.4604 فرنك جيبوتي |







